| Positie | Chip-NR | Naam | Ronde | Wedstrijdtijd | Positie / | Categorie |
| 1 | 48 | MTB Rudi | 39 | 5:59:03 | 1 | MAN |
| 2 | 43 | Apres bikers 2 | 39 | 6:00:29 | 2 | MAN |
| 3 | 20 | Slijkdabbers 1 | 39 | 6:00:51 | 3 | MAN |
| 4 | 13 | MTB Team Derdaele+ | 39 | 6:04:33 | 4 | MAN |
| 5 | 34 | Kriekel Cycling Team 1 | 39 | 6:06:29 | 5 | MAN |
| 6 | 9 | Lilse Bikers | 38 | 6:05:31 | 6 | MAN |
| 7 | 38 | Apres Bikers | 38 | 6:06:54 | 7 | MAN |
| 8 | 24 | Bichtstuul Cycling Team | 38 | 6:08:37 | 8 | MAN |
| 9 | 1 | Cycling Team Kessel | 37 | 6:00:39 | 9 | MAN |
| 10 | 49 | De Funboys | 37 | 6:01:33 | 10 | MAN |
| 11 | 19 | Peltercrossers 3 | 37 | 6:02:56 | 11 | MAN |
| 12 | 21 | Slijkdabbers 2 | 37 | 6:05:32 | 12 | MAN |
| 13 | 30 | Effe Bolle | 37 | 6:05:40 | 13 | MAN |
| 14 | 37 | MTB P | 37 | 6:05:41 | 14 | MAN |
| 15 | 40 | 24u MTB Westel | 37 | 6:06:17 | 15 | MAN |
| 16 | 8 | ATB Herentals | 37 | 6:06:53 | 16 | MAN |
| 17 | 26 | MTB Cyber 12 | 37 | 6:07:44 | 17 | MAN |
| 18 | 35 | Kriekel Cycling Team 2 | 37 | 6:08:06 | 18 | MAN |
| 19 | 16 | Flying Eaglio's | 37 | 6:08:24 | 19 | MAN |
| 20 | 4 | CKP-Bikers 1 | 37 | 6:08:53 | 20 | MAN |
| 21 | 28 | Smout | 36 | 6:00:47 | 21 | MAN |
| 22 | 22 | Westelhof | 36 | 6:02:17 | 22 | MAN |
| 23 | 2 | Team Bizar | 36 | 6:05:55 | 23 | MAN |
| 24 | 32 | Sparta 1 | 36 | 6:07:23 | 24 | MAN |
| 25 | 10 | MaKeDoRiS | 35 | 5:59:29 | 25 | MAN |
| 26 | 3 | Spirit Bikers | 35 | 5:59:58 | 26 | MAN |
| 27 | 45 | Secret Trails Racing 76% | 35 | 6:06:57 | 27 | MAN |
| 28 | 11 | Team Bizar 2 | 35 | 6:08:36 | 28 | MAN |
| 29 | 27 | De TORO Spurters 1 | 35 | 6:08:59 | 29 | MAN |
| 30 | 12 | CT Thijsboys | 34 | 5:59:35 | 30 | MAN |
| 31 | 23 | Ex-MXers | 34 | 6:00:33 | 31 | MAN |
| 32 | 6 | Toro Spurters | 34 | 6:04:40 | 32 | MAN |
| 33 | 46 | Team Henco | 34 | 6:08:37 | 33 | MAN |
| 34 | 15 | MTB de slijkfretters | 34 | 6:10:23 | 34 | MAN |
| 35 | 66 | DCM GB Vorselaar Cycling Team | 33 | 5:59:42 | 1 | SOLO |
| 36 | 18 | Peltercrossers 2 | 33 | 6:01:14 | 35 | MAN |
| 37 | 39 | Unprepaired | 33 | 6:02:17 | 36 | MAN |
| 38 | 77 | La Vita | 33 | 6:02:54 | 2 | SOLO |
| 39 | 44 | Team Sixteen | 33 | 6:03:58 | 37 | MAN |
| 40 | 7 | CKP-Bikers 2 | 33 | 6:04:37 | 38 | MAN |
| 41 | 76 | V D B Tim | 33 | 6:04:43 | 3 | SOLO |
| 42 | 67 | Somers Leo | 33 | 6:06:59 | 4 | SOLO |
| 43 | 47 | MTB Trappers | 33 | 6:07:08 | 39 | MAN |
| 44 | 33 | Sparta 2 | 33 | 6:07:53 | 40 | MAN |
| 45 | 63 | Eyselbergs Marc | 32 | 5:59:28 | 5 | SOLO |
| 46 | 41 | Triple niks | 32 | 5:59:45 | 41 | MAN |
| 47 | 31 | BCT Saeco Bikers | 32 | 6:02:35 | 42 | MAN |
| 48 | 36 | Team Spirit | 32 | 6:03:54 | 43 | MAN |
| 49 | 72 | V D B Maxim | 32 | 6:07:23 | 6 | SOLO |
| 50 | 29 | Exal Racing Team | 32 | 6:07:33 | 44 | MAN |
| 51 | 61 | Lennard De Rooy | 32 | 6:08:30 | 7 | SOLO |
| 52 | 42 | Diamond Fancy Tools | 31 | 6:00:51 | 45 | MAN |
| 53 | 68 | Van Audenhove Mario | 31 | 6:10:04 | 8 | SOLO |
| 54 | 71 | Peeters Eric | 30 | 5:59:23 | 9 | SOLO |
| 55 | 59 | Technolis | 30 | 6:00:06 | 46 | MAN |
| 56 | 60 | Tom Van De Velde | 30 | 6:10:17 | 10 | SOLO |
| 57 | 5 | Solium Grobbendonk | 29 | 5:59:55 | 47 | MAN |
| 58 | 17 | Peltercrossers 1 | 29 | 6:06:29 | 48 | MAN |
| 59 | 70 | Van Woensel Ives | 29 | 6:10:41 | 11 | SOLO |
| 60 | 75 | Team Onslow | 28 | 6:00:55 | 12 | SOLO |
| 61 | 69 | BCT Saeco Bikers Booischot | 27 | 6:03:03 | 13 | SOLO |
| 62 | 74 | Secret Trails Racing 1% | 26 | 6:00:43 | 14 | SOLO |
| 63 | 57 | ELKANE | 18 | 3:10:38 | 1 | DAM |
| 64 | 53 | Fitnesscenter Body Lounge Olen | 18 | 3:13:22 | 2 | DAM |
| 65 | 55 | The Funladies | 17 | 3:10:16 | 3 | DAM |
| 66 | 54 | MTB Team Derdaele+ 2 | 17 | 3:13:10 | 4 | DAM |
| 67 | 50 | MTBabes | 17 | 3:13:44 | 5 | DAM |
| 68 | 56 | Vanmobilladies MTB Cycling Team | 15 | 3:11:26 | 6 | DAM |
| 69 | 73 | Secret Trails Racing 2% | 15 | 6:00:46 | 15 | SOLO |
| 70 | 52 | De Lollies | 14 | 3:17:38 | 7 | DAM |
| 71 | 65 | Bruynseels Jan | 10 | 1:48:12 | 16 | SOLO |
| 72 | 64 | Kona Kassbike | 10 | 2:02:46 | 17 | SOLO |
Uitslagen 








